企業名 | MR数 2018年 |
UP DOWN |
MR数 2017年 |
UP DOWN |
MR数 2016年 |
UP DOWN |
MR数 2015年 |
UP DOWN |
MR数 2014年 |
UP DOWN |
MR数 2013年 |
|
1 | アステラス製薬 | 2,400 | ← | 2,400 | ← | 2,400 | ← | 2,400 | ← | 2,400 | ← | 2,400 |
2 | 武田薬品工業 | 2,300 | ← | 2,300 | ← | 2,300 | ← | 2,300 | ← | 2,300 | ↑ | 2,000 |
3 | ファイザー | 2,238 | ↓ | 2,408 | ↓ | 2,484 | ↓ | 2,560 | ↓ | 2,728 | ↓ | 3,007 |
4 | 第一三共 | 2,200 | ↓ | 2,210 | ↑ | 2,200 | ← | 2,200 | ↓ | 2,300 | ← | 2,300 |
5 | MSD | 2,000 | ↓ | 2,200 | ← | 2,200 | ← | 2,200 | ↓ | 2,212 | ↓ | 2,433 |
5 | ノバルティスファーマ | 2,000 | ← | 2,000 | ↑ | 1,900 | ← | 1,900 | ↓ | 2,200 | ↓ | 2,385 |
6 | 日本イーライリリー | 1,800 | ↓ | 1,900 | ↑ | 1,892 | ↑ | 1,880 | ↑ | 1,712 | ↑ | 1,536 |
7 | アストラゼネカ | 1,600 | ↓ | 1,750 | ← | 1,750 | ↓ | 1,900 | ↑ | 1,570 | ||
8 | 中外製薬 | 1,644 | ↓ | 1,701 | ← | 1,698 | ← | 1,649 | ↓ | 1,750 | ↓ | 1,767 |
9 | 田辺三菱製薬 | 1,535 | ↓ | 1,680 | ↓ | 1,698 | ↓ | 1,840 | ↑ | 1,830 | ↓ | 1,860 |
10 | グラクソ・スミスクライン | 1,500 | ↓ | 1,550 | ↑ | 1,450 | ↓ | 1,780 | ↓ | 1,900 | ↓ | 2,002 |
11 | バイエル薬品 | 1,400 | ↓ | 1,410 | ↓ | 1,430 | ↓ | 1,563 | ↑ | 1,526 | ↓ | 1,509 |
12 | 大塚製薬 | 1,378 | ↑ | 1,360 | ↓ | 1,388 | ↑ | 1,250 | ↓ | 1,274 | ↓ | 1,338 |
13 | 協和発酵キリン | 1,350 | ↓ | 1,380 | ↓ | 1,400 | ↑ | 1,352 | ↑ | 1,350 | ↓ | 1,398 |
14 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 1,300 | ↓ | 1,400 | ↑ | 1,300 | ↓ | 1,400 | ← | 1,400 | ↑ | 1,230 |
15 | 塩野義製薬 | 1,250 | ← | 1,250 | ↓ | 1,260 | ← | 1,260 | ← | 1,258 | ↓ | 1,493 |
16 | 小野薬品工業 | 1,164 | ↓ | 1,200 | ↑ | 1,183 | ↑ | 1,051 | ↑ | 995 | ↓ | 1,036 |
17 | 大日本住友製薬 | 1,130 | ← | 1,130 | ↓ | 1,350 | ← | 1,350 | ← | 1,350 | ↓ | 1,434 |
18 | エーザイ | 1,012 | ↓ | 1,080 | ↓ | 1,350 | ↓ | 1,430 | ↑ | 1,400 | ↓ | 1,570 |
19 | サノフィ | 930 | ← | 930 | ↓ | 1,100 | ↓ | 1,200 | ← | 1,200 | ↓ | 1,520 |
20 | ブリストル・マイヤーズスクイブ | 695 | ↓ | 761 | ↓ | 997 | ↓ | 1,151 | ↑ | 1,108 |
*MR数は2018年4月で回答をした72社のMR総数は5万0130人となり、1年間で1242人減となった。前年調査時の47社(1271人減、2.7%減)と変わらず削減のスピードは落ちてはおらず、4年連続で3000人以上の減少となった。長くトップであったファイザーが前年170人減で3位に後退、MSDも5位のランクこそ変わらないが200人減となった。日本イーライリリー(1800人、100人減)、日本ベーリンガーインゲルハイム(1300人、100人減)、田辺三菱製薬(1535人、145人減)だった。外資系企業のMR数上位10社中8社が減少した。外資系企業で回答した10社合計で707人、4.9%の減少で、国内系企業のみの減少は248人であり、MR数減少は相変わらず売上高上位の外資系企業が中心に削減が進んでいる。
国内系企業はMR数の変動に大きな動きはないが今後の薬価制度改革の影響を考えると再構築としてMR数の減少はありえるであろう。
尚、外資系企業(ファイザー、MSD、ノバルティス、イーライリリー、バイエル、GSK,ベーリンガー、サノフィ)で2013年3月時点でのMR数は15,530人であったが2018年3月時点では12,968人(2,562人減、16.5%減)であり、ファイザーに至っては762人、サノフィーは590人、GSKは480人、MSD400人、ノバルティスは300人の減少となっている。
今後のMR数は営業戦力を示す指標ではなくなり、新薬特許切れによる市場停滞を反映し、生産性の維持や地域包括ケアシステムによる適正配置を念頭に、2019年以降も各社、MR適正数を模索する状況は続くであろう。 また、いずれにしても薬価制度改革の影響次第では各製薬メーカーはMR数の最適化を模索する状況は2019年以降も続くであろう。
2018年5月更新