2016年 順位 |
製品名 (一般名) |
薬効分類 | 会社名 (国籍) |
売上高 2016年 (単位: 百万米ドル) |
前年比 (%) |
2015年 順位 |
2014年 順位 |
2013年 順位 |
1 | ヒュミラ アダリムマブ |
抗リウマチ薬 | アッビイ アメリカ |
16,078 | 15 | 1 | 1 | 1 |
2 | ハーボニー ソホスブビル +レジバスビルアセトン不可物 |
C型肝炎治療薬 | ギリアド・サイエンシズ アメリカ |
9,081 | △34 | 2 | 47 | |
3 | エンブレル *注1 エタネルセプト |
抗リウマチ薬 | アムジェン/ファイザー アメリカ |
8,874 | 2 | 3 | 4 | 3 |
4 | リツキサン リツキシマブ |
抗悪性腫瘍剤 | ロシュ スイス |
7,409 | 4 | 5 | 6 | 6 |
5 | レプラミド レナリミド |
抗がん剤 | セルジーン アメリカ |
6,974 | 20 | 10 | 14 | 16 |
6 | レミケード *注1 インフリキシマブ |
抗リウマチ/クローン薬 | ヤンセン/メルク アメリカ |
8,234 | △1 | 4 | 3 | 2 |
7 | ハーセプティン トルスツズマブ |
抗悪性腫瘍剤 | ロシュ スイス |
6,884 | 4 | 8 | 9 | 8 |
8 | アバスチン ベバシズマブ |
抗悪性腫瘍剤 | ロシュ スイス |
6,883 | 1 | 7 | 7 | 7 |
9 | ランタス インスリングラルギン |
インスリン製剤 | サノフィ フランス |
6,322 | △11 | 6 | 5 | 5 |
10 | プレベナー13 肺炎球菌ワクチン |
小児肺炎球菌ワクチン | ファイザー アメリカ |
5,718 | △8 | 10 | 17 | 20 |
11 | リリカ プレガバリン |
神経性疼痛治療薬 | ファイザー アメリカ |
4,966 | 3 | 15 | 11 | 7 |
12 | アドエア フルトカゾン+サルメトロール |
吸入喘息配合薬 | グラクソ・スミスクライン イギリス |
4,704 | △32 | 12 | 8 | 4 |
13 | ニューラスタ/ニューポジェン ペグフィルグラスチム/フイルグラスチム |
G-CSF製剤 | アムジェン アメリカ |
4,648 | △19 | 11 | 11 | 9 |
14 | コパキソン グラチラマー |
多発性硬化症治療薬 | テバ イスラエル |
4,223 | 5 | 19 | 19 | 17 |
15 | ゾバルディ ソホスブ゛ビル |
C型肝炎治療薬 | ギリアド・サイエンシズ アメリカ |
4,001 | △24 | 13 | 2 | |
16 | テクフィデラ フマル酸ジメル |
多発性硬化症治療薬 | バイオジェン アメリカ |
3,638 | 9 | 20 | 28 | |
17 | ジャヌビア/ジャヌメット (合剤) シタグリプチン |
糖尿病治療薬 | メルク アメリカ |
3,908 | 1 | 19 | 20 | 19 |
18 | オプシーボ ニボルマブ |
抗癌剤 | 小野薬品 日本 |
3,774 | 301 | |||
19 | ツルバタ エムトリシタビン +テノホビルジソブロキシル |
HIV感染症用薬 | ギリアド・サイエンシズ アメリカ |
3,566 | 3 | 21 | 25 | 25 |
20 | クレストール ロスバスタチン |
高脂血症治療剤 | 塩野義製薬 日本 |
3,401 | △38 | 14 | 12 | 11 |
21 | エリキューズ アピキサバン |
抗凝固薬 | ブリストル・マイヤーズスクイブ アメリカ |
3,343 | 80 | 52 | ||
22 | グリベック イマチニブ |
抗悪性腫瘍剤 | ノバルティスファーマ スイス |
3,323 | △29 | 26 | 15 | 15 |
23 | スピリーバ チオトロピウム |
COPD治療薬 | ベーリンガーインゲルハイム ドイツ |
3,313 | △16 | 18 | 18 | 18 |
24 | ザレルト/イグザルト リバロキサン |
抗凝固薬 | バイエル | 3,239 | 30 | 33 | 45 | |
25 | ステラーラ ウステキマブ |
乾癬治療薬 | ヤンセン アメリカ |
3,232 | 31 | 37 | 48 | 109 |
26 | ジレニア フィンゴリモド |
多発性硬化症治療薬 | ノバルティスファーマ スイス |
3,109 | 12 | 28 | 35 | 45 |
27 | シムビコート プレゾニド+ホルモテロール |
喘息治療薬 | アストラゼネカ イギリス |
2,989 | △10 | 22 | 21 | 23 |
28 | ビクトーザ リラグルチド |
糖尿病治療薬 | ノボノルディスク ベルギー |
2,979 | 11 | 30 | 39 | 41 |
29 | ノボラピッド インスリンアスパルト |
インスリン製剤 | ノボノルディスク デンマーク |
2,964 | △4 | 24 | 26 | 17 |
30 | ボトックス A型ポツリヌス毒素 |
表情皺治療薬 | アラガン イギリス |
2,786 | 41 |
*2016年のブロックバスター上位トップ10は昨年に引き続きバイオ医薬品が8品目を占めた。また、リウマチから自己免疫疾患に適応拡大を続けるヒュミラーは5年連続の1位で、前年15%アップの160億ドルを超えて2位以下と大きく差をつけた。2位は今年もC型肝炎治療薬のハーボニーであるが、患者治癒により処方が減ったことにより前年34%のマイナスとなった。
売上上位で伸び率№1は小野薬品が創薬したオプシーボで前年比301%で37億ドルを売り上げ、2017年以降も適応症拡大で高い成長が期待される。ますます低分子医薬品の低迷はこのブロックバスターの売上からも実感できる。
*注1 レミケードはジョンソン&ジョンソンとメルクの合算、エンブレルはアムジェン(北米)ファイザー(北米以外)の合算
2017.12.22更新
製品名 | 会社名 | 2016年 売上 |
順位 | 2015年 売上 |
順位 | 2014年 売上 |
順位 | 2013年 売上 |
順位 | 2012年 売上 |
順位 |
オプシーボ | 小野薬品 | 3,774 | 18 | ||||||||
イクスタジン | アステラス製薬 | 2,320 | 36 | 1,909 | 45 | 1,248 | 94 | ||||
オルメテック・ファミリー | 第一三共 | 2,006 | 48 | 2,497 | 33 | 2,670 | 32 | 2,995 | 28 | 2,468 | 35 |
プログラフ | アステラス製薬 | 1,714 | 64 | 1,689 | 59 | 1,771 | 57 | 1,810 | 51 | 1,948 | 44 |
エンテビイオ | 武田薬品工業 | 1,318 | 89 | ||||||||
ベルケイド | 武田薬品工業 | 1,266 | 96 | 1,361 | 81 | 1,389 | 85 | ||||
ベシケア | アステラス製薬 | 1,069 | 111 | 1,123 | 101 | 1,230 | 96 | 1,354 | 77 | 1,324 | 83 |
リュープリン | 武田薬品工業 | 1,051 | 117 | 1,034 | 110 | 1,128 | 109 | 1,240 | 92 | 1,404 | 74 |
エビリファイ | 大塚製薬 | 2,871 | 25 | 6,182 | 9 | 5,744 | 9 | 5,284 | 10 | ||
タケプロン | 武田薬品工業 | 1,181 | 100 | 1,328 | 82 | ||||||
パントセック | 武田薬品工業 | 1,029 | 111 | ||||||||
アクトス | 武田薬品工業 | 1,481 | 68 | ||||||||
パリエット | エーザイ | 1,306 | 84 | ||||||||
アリセプト | エーザイ | 1,136 | 100 | ||||||||
新目数 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | ||||||
TOTAL | 14,518 | 12,484 | 15,618 | 10,548 | 17,679 |
年度 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||||||
製品数 | 121 | 116 | 126 | 113 | 114 |
*日本の製薬企業のブロックバスター(世界売上10億ドル以上)の2012年からの動向をみると日本の製薬企業の開発力が国内売上不振をカバーしているが、やはりエビリファイや武田、エーザイのブロックバスターの特許切れ前のピーク時売上に届かない。やっと国内初のバイオ医薬品が8品目中3品目(オプシーボ、エンテビオ、ベルケイド)ブロックバスターとして入ることができた。今後の成長はこれらのバイオ製剤3品目と、低分子医薬品であるがイクスタンジ2017年以降の成長に期待がかかる。
また今後の日本製薬企業のバイオ製剤の開発・上市にも期待したい。
2017.12.25更新