*2011年3月~2013年2月に収載された国内製薬の新薬とその市場予測 参考:日刊薬業(単位:億円)
製品名 | 適応症 | 企業名 | 12年度実績 | 13年度実績 | 14年度予想 |
---|---|---|---|---|---|
ネキシウム | 消化性潰瘍 | 第一三共 | 216 | 542 | 670 |
メマリー | アルツハイマー病 | 第一三共 | 238 | 333 | 500 |
テリボン | 骨粗鬆症 | 旭化成ファーマ | 170 | 269 | 300 |
アジルバ | 高血圧症 | 武田薬品工業 | 34 | 253 | 465 |
ミルセラ | 腎性貧血 | 中外製薬 | 178 | 225 | 246 |
アイリーア | 加齢黄斑編成 | 参天製薬 | 32 | 188 | 192 |
エディロール | 骨粗鬆症 | 中外製薬 | 79 | 150 | 176 |
エディロール | 骨粗鬆症 | 大正製薬 | 88 | 141 | 155 |
レミニール | アルツハイマー病 | 武田薬品 | 84 | 123 | |
ベタニス | 過活動膀胱 | アステラス | 53 | 116 | 209 |
フェブリク | 痛風・高尿酸血症 | 帝人ファーマ | 55 | 114 | |
ビダーザ | 骨髄異形成症候群 | 日本新薬 | 70 | 97 | 108 |
シンポニー | 関節リウマチ | 田辺三菱 | 53 | 94 | 120 |
ランマーク | 多発性骨髄腫 | 第一三共 | 44 | 81 | 100 |
レクサプロ | 鬱病 | 田辺三菱 | 46 | 65 | 94 |
ハラバン | 癌 | エーザイ | 55 | 64 | 90 |
リバスタッチ | アルツハイマー病 | 小野薬品 | 39 | 64 | 80 |
ロトリガ | 高脂血症 | 武田薬品 | 11 | 52 | 120 |
ルネスタ | 不眠症 | エーザイ | 29 | 65 | |
ゴナックス | 癌 | アステラス | 7 | 31 | 48 |
シュアポスト | 糖尿病 | 大日本住友 | 7 | 17 | 32 |
キックリン | 高リン血症 | アステラス | 6 | 14 | 21 |
テネリア | 糖尿病 | 田辺製薬 | 12 | 8 | 67 |
テラビック | C型肝炎 | 田辺製薬 | 51 | ||
合計 | 1628 | 3070 | 3858 |
*製薬企業の国内業績を支えるのは長期収載品より新薬の貢献度の比率がますます重要視されてきている。
配合剤や、用法容量変更などを除いた24品目の売り上げは12年度は1628億円、12年度は3070億円(比較できない2品目を除く)と2倍近い額に達している。最大の売り上げは『ネキシウム』で542億円と大きく予想を上回った。また成長スピードでは
『アジルバ』『アイリーア』が突出した。
14年度の予想を開示した21品目の売り上げの伸び率は36.5%であるが、2014年度は注目の新薬 SGLT-2の躍進に期待したいところだ。
2014年7月更新