会社名 | MSD株式会社 | 代表者 |
---|---|---|
本社所在地 | 〒102-8667 東京都千代田区九段北1-13-12 北の丸スクエア | ヤニー・ウエストハイゼン |
ホームページ | http://www.msd.co.jp/ |
資本金 (単位:円) |
263.49億 | 従業員 | 約3,600名 (2019年4月1日現在) |
前年売上 (単位:円) |
3,497億 |
---|
更新日 2017年9月7日
診療科名 | 治験薬記号 (一般名) および剤型 |
有効成分 の 承認状況 |
予定される効能又は効果、 対象疾患名および症状名 |
開発段階 | その他 | |
国内 | 海外 | |||||
MK-1029 | 未承認 | 喘息 | 第II相 | 第II相 | ||
MK-3475 (pembrolizumab) | 既承認 | 大腸がん | 第III相 | 第III相 | ||
MK-3475 (pembrolizumab) | 既承認 | ホジキンリンパ腫 | 申請 | 承認 | ||
MK-3475 (pembrolizumab) | 既承認 | 進行性固形がん | 第II相 | 第II相 | ||
MK-0859 (anacetrapib) | 未承認 | アテローム性動脈硬化症 | 第III相 | 第III相 | ||
MK-6072 (bezlotoxumab) | 未承認 | クロストリジウム・ディフィシル感染 | 申請 | 承認 | ||
MK-5348 (vorapaxar) | 未承認 | 血栓症 | 第III相 | 承認 | ||
MK-5592 (posaconazole) | 未承認 | 抗真菌薬 | 第III相 | 承認 | ||
MK-8228 (letermovir) | 未承認 | 移植患者におけるCMV感染予防 | 申請 | 申請 | ||
MK-8931 | 未承認 | アルツハイマー病 | 第III相 | 第III相 | ||
MK-3475 (pembrolizumab) | 既承認 | 尿路上皮がん | 申請 | 承認 | ||
MK-3475 (pembrolizumab) | 既承認 | 乳がん | 第III相 | 第III相 | ||
MK-3475 (pembrolizumab) | 既承認 | 胃がん | 第III相 | 第III相 | ||
MK-3475 (pembrolizumab) | 既承認 | 頭頸部がん | 第III相 | 第III相 | ||
MK-3475 (pembrolizumab) | 既承認 | 食道がん | 第III相 | 第III相 | ||
MK-431J | 既承認 | 糖尿病 | 申請 | |||
V503(HPVワクチン(9価)) | 未承認 | HPV関連がん | 申請 | 販売 | ||
MK-3475 (pembrolizumab) | 既承認 | 卵巣がん | 第II相 | 第II相 | ||
MK-7625A (ceftolozane+tazobactam) |
未承認 | 細菌感染症 | 第III相 | 第III相 | ||
MK-7655A (relebactam+imipenem/cilastatin) |
未承認 | 細菌感染症 | 第III相 | 第III相 | ||
MK-3475 (pembrolizumab) | 既承認 | 肝細胞がん | 第III相 | 第III相 | ||
MK-3475 (pembrolizumab) | 既承認 | 前立腺がん | 第II相 | 第II相 | ||
MK-3475 (pembrolizumab) | 既承認 | 腎細胞がん | 第III相 | 第III相 | ||
MK-0653C | 既承認 | 高脂血症 | 申請 |